地域密着型通所介護(5-6h) <1日の料金>
※料金には下記の内容が含まれています。
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | ¥861 | ¥1,722 | ¥2,583 |
要介護2 | ¥994 | ¥1,988 | ¥2,982 |
要介護3 | ¥1,129 | ¥2,258 | ¥3,387 |
要介護4 | ¥1,262 | ¥2,524 | ¥3,786 |
要介護5 | ¥1,397 | ¥2,794 | ¥4,191 |
介護予防型通所サービス <1ヶ月の料金>
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | ¥2,155 | ¥4,310 | ¥6,465 |
要支援2 (週1回程度) | ¥2,155 | ¥4,310 | ¥6,465 |
要支援2 (週2回程度) | ¥4,146 | ¥8,291 | ¥12,437 |
【要介護】 | |
通所介護入浴介助加算 | 50単位 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56単位 |
処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
特定処遇改善加算Ⅱ | 1.0% |
【要支援】 | |
運動器機能向上加算 | 225単位 |
処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
特定処遇改善加算Ⅱ | 1.0% |